Waveguide Transition Section
Description
Waveguide Transition is designed to provide low-loss, impedance-matched signal transition between different waveguide sizes, bands, or interfaces.
Precision-machined to ensure excellent RF performance, it is suitable for broadband, high-frequency, and high-power applications.
Features & Customization
Low insertion loss and stable impedance matching. Broad frequency coverage across mmWave and THz bands.
Materials: Brass or Aluminum.
Customizable waveguide types, interfaces, lenght and transition geometries.
Surface Finish: Gold plating, silver plating, or passivation.
Dimensional Specifications
| Model P/N | Input Size | Output Size | Input Flange | Output Flange | Length (mm) | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA-42-28-L50.8 | WR-42 (18-26.5 GHz) | WR-28 (26.5-40 GHz) | UG-595/U | UG-599/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-42-22-L50.8 | WR-42 (18-26.5 GHz) | WR-22 (33-50 GHz) | UG-595/U | UG-383/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-28-22-L50.8 | WR-28 (26.5-40 GHz) | WR-22 (33-50 GHz) | UG-599/U | UG-383/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-28-19-L50.8 | WR-28 (26.5-40 GHz) | WR-19 (40-60 GHz) | UG-599/U | UG-383/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-22-19-L50.8 | WR-22 (33-50 GHz) | WR-19 (40-60 GHz) | UG-383/U | UG-383/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-22-15-L50.8 | WR-22 (33-50 GHz) | WR-15 (50-75 GHz) | UG-383/U | UG-385/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-19-15-L50.8 | WR-19 (40-60 GHz) | WR-15 (50-75 GHz) | UG-383/U-M | UG-385/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-19-12-L50.8 | WR-19 (40-60 GHz) | WR-12 (60-90 GHz) | UG-383/U-M | UG-387/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-15-12-L50.8 | WR-15 (50-75 GHz) | WR-12 (60-90 GHz) | UG-385/U | UG-387/U | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-15-10-L50.8 | WR-15 (50-75 GHz) | WR-10 (75-110 GHz) | UG-385/U | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-12-10-L50.8 | WR-12 (60-90 GHz) | WR-10 (75-110 GHz) | UG-387/U | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-12-08-L50.8 | WR-12 (60-90 GHz) | WR-8 (90-140 GHz) | UG-387/U | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-10-08-L50.8 | WR-10 (75-110 GHz) | WR-8 (90-140 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-10-06-L50.8 | WR-10 (75-110 GHz) | WR-6 (110-170 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-08-06-L50.8 | WR-8 (90-140 GHz) | WR-6 (110-170 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-08-05-L50.8 | WR-8 (90-140 GHz) | WR-5 (140-220 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-06-05-L50.8 | WR-6.5 (110-170 GHz) | WR-5 (140-220 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-06-04-L50.8 | WR-6.5 (110-170 GHz) | WR-4 (170-260 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-05-04-L50.8 | WR-5 (140-220 GHz) | WR-4 (170-260 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-05-03-L50.8 | WR-5 (140-220 GHz) | WR-3 (220-330 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-04-03-L50.8 | WR-4 (170-260 GHz) | WR-3 (220-330 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 50.8 | Brass | Gold plating |
| WTA-04-2.8-L25.4 | WR-4 (170-260 GHz) | WR-2.8 (260-400 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 25.4 | Brass | Gold plating |
| WTA-03-2.8-L25.4 | WR-3 (220-330 GHz) | WR-2.8 (260-400 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 25.4 | Brass | Gold plating |
| WTA-03-2.2-L25.4 | WR-3 (220-330 GHz) | WR-2.2 (330-500 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 25.4 | Brass | Gold plating |
| WTA-2.2-1.5-L25.4 | WR-2.2 (330-500 GHz) | WR-1.5 (500-750 GHz) | UG-387/U-M | UG-387/U-M | 25.4 | Brass | Gold plating |
Note:All designs are independently developed based on industry standards and are not derived from any customer-specific drawings,and OEM customization is available upon request.
